服務(wù)熱線:
0769-85370090/91
公司地址:廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)涌頭沿海路6號(hào)B1棟
郵箱:sales@labtone.cn
HESS系列儲(chǔ)能式氣動(dòng)水平?jīng)_擊響應(yīng)譜試驗(yàn)臺(tái) | ||||||||||||||||||
型號(hào) | HESS-50 | HESS-100 | HESS-200 | HESS-250 | HESS-300 | HESS-4OO | ||||||||||||
最大負(fù)載(kg) | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||||
臺(tái)面尺寸(mm) | 450×500 | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1250×1250 | 1500×1500 | ||||||||||||
最大沖擊響應(yīng)譜峰值(g) | 15000 | 12000 | 10000 | 10000 | 8000 | 7000 | ||||||||||||
沖擊響應(yīng)頻率范圍(Hz) | 50~5000Hz | |||||||||||||||||
沖擊拐點(diǎn)頻率(Hz) | 300~2500 | 300~2500 | 250~2000 | 250~2000 | 250~2000 | 250~2000 | ||||||||||||
上升斜率(dB/oct) | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | 6~9 | ||||||||||||
容差范圍 | fn≤3kHz ±6dB fn>3kHz +9/-6dB | |||||||||||||||||
波形有效持續(xù)時(shí)間(ms) | ≤20 | |||||||||||||||||
臺(tái)體外形尺寸(mm) | 3400×900×650 | 3550×1000×655 | 3700×1000×655 | 3970×1200×720 | 5150×1550×750 | 5400×1800×750 | ||||||||||||
設(shè)備重量(kg) | 4200 | 4300 | 6000 | 7600 | 8300 | 11600 | ||||||||||||
所需氣壓(kg/cm2) | 7~8 | |||||||||||||||||
所需氣量(m3/min) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | ||||||||||||
電源電壓 | 三相380V,50/60Hz | |||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度0~40℃,濕度≤80%(不結(jié)露) | |||||||||||||||||
滿足標(biāo)準(zhǔn): GJB150.18A-2009,GJB150.27-2009,MIL-STD-810F |